Двухпроводный цифровой светодиодный вольтметр переменного тока DSN-DVM-568AC с размером цифры 0,56 дюйма (14 мм) предназначен для измерения напряжения в диапазоне от 70 до 500 вольт. Низкая стоимость и высокая точность отвечают большинству требований.
Технические параметры:
| Диапазон измеряемых напряжений, В | 70 ... 500 |
| Напряжение питания, В * | 70 ... 500 |
| Погрешность измерения, % | 1 |
| Входное сопротивление не менее, кОм | 1000 |
| Ток потребления не более, мА | 23 |
| Время измерения, мс | 300 |
| Цвет дисплея | Зеленый |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 48 х 29 х 22 |
| Размер монтажного отверстия для крепления, мм | 46 х 27 |
| Вес, грамм | 18 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ... +65
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Синий |
| Пользовательские характеристики | |
| Дісплей | 0.36 |